項目 型號 | W一Ra1500 | |
X軸 滑動直線導軌 |
移動精度 | ≤0.5μm /80mm |
X軸定位 光柵尺 |
分辨率 |
0.1μm |
產地 | 國產 | |
數傳感器 | 分辨率 | 0.02μm |
產地 | 進口光柵 | |
系統(tǒng)分辨率 | 65536:1 | |
線性精度' | ≤±(1.5+|0.2H|/100)μm | |
圓弧 | ≤±(2+R/8)μm | |
角度 | ≤±2′ | |
直線度 | ≤0.8μm/100mm | |
粗糙度測量 | ||
測量范圍 | X軸 | Ra:0.01 - 10μm |
Z1軸 | ±500μm | |
評定參數 |
粗糙度評定參數:Ra、Rz、Rq、Rt、Rp、Rv、Rc、Rdc、Rsk、Rku、Rsm、Rmr 、Rdq及、Rmr(c)及Rmax; 波紋度評定參數:Wa、Wz、Wq、Wt、Wp、Wv、Wc、Wdc、Wsk、Wku、Wsm、Wmr 及 Wmr(c); 原始輪廓評定參數:Pa、Pz、Pq、Pt、Pp、Pv、Pc、Pdc、Pdq、Psk、Pku、Psm、Pmr 及 Pmr(c) |
|
取樣長度L | 0.08、0.25、0.8、2.5、8(mm); | |
評定長度 | 依據 GB/T10610-2009 標準執(zhí)行; | |
示值誤差 | ±5% | |
示值重復性 | 2% | |
輪廓測量 | ||
測量范圍 | X軸 | 150mm(可根據用戶需求調整) |
Z軸 | 300mm(可根據用戶需求調整) | |
Z1 | ≤±24mm | |
移動速度 | 0.05-0.8mm/s (分四檔,自動調速) | |
工作環(huán)境 | 工作溫度:10℃-30℃(常溫)濕度20-80%RH 無明顯震源 | |
所需電源 | 220V 50Hz 0.5Kw 單獨地線 |
名 稱 | 數量 | 名 稱 | 數量 | |
機 械 部 分 |
形狀測量儀主體 | 1 | 萬向精密調整臺 | 1套 |
粗糙度測量系統(tǒng) | 1 | |||
立柱系統(tǒng) | 1 | 電感傳感器 | 1 | |
微動工作臺 | 1 | |||
測量杠桿機構 | 1 | 長測桿 | 1 | |
測頭 | 斧形4個、尖形4個 | 直線光柵 | 1 | |
基準靠板 | 1套 | 專用工具箱 | 1 | |
儀器使用說明書 | 1 | 信號模擬板 | 1 | |
整機出廠檢定證書 | 1 | 運動控制卡 | 1 | |
電 器 部 分 |
電腦顯示器、打印機 | 各1臺 | 電器專用連接線 | 3 |
AD信號數字板 | 1 | |||
電機控制板、電機驅動器電源箱 | 1 | |||
軟件 | 專用測量軟件 | 1 |
項目 |
要求條件 |
說明 |
備注 |
電源 |
AC 220V±10% 50Hz 單獨地線 功率:500W |
若電壓過高將會燒毀電子元件。若電壓過低會導致信號不穩(wěn)定。 若無單獨底線將引起信號干擾,測量不穩(wěn)定。 |
|
溫度 |
現場溫度 12℃-26℃ 理想溫度 20±2℃ 階梯溫度不超過 1℃/h |
溫度偏差太大將帶來數據偏差。 |
|
濕度 |
相對濕度:<85%(無凝露) |
||
振源 |
地面震動最大 RMS <50HZ 2.5μm/s >50HZ 5.0μm/s |
環(huán)境振源影響測量精度。 |
|
設備運輸 |
叉車一輛,叉車載重 1 噸。 需 1-2 人協(xié)助。 |